零件名稱 | ZG1Cr18Ni9Ti系列 | ZG00Cr18Ni10系列 | ZG1Cr18Ni12MO 2 Ti系列 | ZG00Cr17Ni14MO 2系列 | WCB系列 |
閥體/閥蓋 | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG00Cr18Ni10 | ZG1Cr18Ni12MO 2 Ti | ZG00Cr17Ni14MO 2 | WCB |
閥桿 | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG00Cr18Ni10 | ZG1Cr18Ni12MO 2 Ti | ZG00Cr17Ni14MO 2 | WCB |
閥瓣 | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG00Cr18Ni10 | ZG1Cr18Ni12MO 2 Ti | ZG00Cr17Ni14MO 2 | WCB |
墊片 | 304+PTFE | 304L+PTFE | 316+PTFE | 316L+PTFE | 石墨+304 |
螺柱 | 1Cr17Ni2 | 1Cr17Ni2 | 1Cr17Ni2 | 1Cr17Ni2 | 35CrMoA |
螺母 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | 45 |
DN | 上法蘭 | 上法蘭 | 下法蘭 | 密封座 | ||
D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | |
25 | 115 | 80 | 115 | 85 | - | - |
32 | 135 | 100 | 135 | 100 | - | - |
40 | 145 | 110 | 145 | 110 | 80 | 60 |
50 | 165 | 125 | 160 | 125 | 85 | 70 |
65 | 180 | 145 | 180 | 145 | 130 | 85 |
80 | 195 | 160 | 195 | 160 | 135 | 95 |
100 | 215 | 180 | 215 | 180 | 160 | 130 |
125 | 245 | 210 | 245 | 210 | 160 | 140 |
150 | 280 | 240 | 280 | 240 | 185 | 165 |
200 | 335 | 295 | 335 | 295 | / | / |
DN | 上法蘭 | 上法蘭 | 下法蘭 | 密封座 | ||
D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | |
25 | 115 | 85 | 135 | 100 | 70 | 40 |
32 | 135 | 100 | 145 | 110 | 75 | 55 |
40 | 145 | 110 | 160 | 125 | 100 | 65 |
50 | 165 | 125 | 180 | 145 | 85 | 70 |
65 | 180 | 145 | 195 | 160 | 135 | 90 |
80 | 195 | 160 | 215 | 180 | 155 | 130 |
100 | 215 | 180 | 245 | 210 | 195 | 135 |
125 | 245 | 210 | 280 | 245 | 180 | 145 |
150 | 280 | 240 | 335 | 295 | 210 | 185 |
200 | 335 | 295 | 405 | 355 | / | / |
角式放料閥閥體為90度角,進出口法蘭大小相同。閥體內腔裝有耐沖刷、耐腐蝕的密封圈,在開啟閥門瞬間,可以保護閥體不被介質沖刷、腐蝕,并對密封圈子進行特種處理,使表面硬度達到HRC25~40。閥座密封面與閥瓣密封面均堆焊有司太立硬質合金,密封副采用線密封,保證密封,保證密封的可靠性,并可防止結疤。閥瓣斜面于閥座角形成線密封,閥瓣閥瓣啟閉時有手輪帶動銅螺母,螺母帶閥桿(上下運動有夾板定向,閥桿不會出現旋轉)向反應釜內伸。底部法蘭可拆卸,焊接到反應釜底部(注意:閥門必需是關必狀態拆卸法蘭)。本閥嚴禁使用含氟離子液體(如HF等)也不能用強堿及磷酸(溫度>150℃,濃度>30%)。
型號 | 工作壓力/MPa | 工作溫度/℃ | 適用介質 |
FLJ45H-16 | 1.6 | ≤180 | 水、腐蝕性介質等 |
(mm) | 角式放料閥 | |||||
D | D1 | H | D0 | B | C | |
50 | 160 | 125 | 370 | 180 | 124 | 77 |
80 | 195 | 160 | 480 | 250 | 158 | 103 |
100 | 215 | 180 | 590 | 280 | 168 | 123 |
150 | 280 | 240 | 775 | 320 | 209 | 156 |